| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BF |
| گواهی: | SGS DNV TUV CE |
| شماره مدل: | Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 Nm550 Nm600 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | $550-$800/ton |
| جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی |
| قابلیت ارائه: | 2500 تن در ماه |
| نام: | مواد فولادی گالوانیزه | ضخامت: | 0.3-35 میلی متر |
|---|---|---|---|
| عرض: | 200-5000 میلی متر | MOQ: | 1 تن |
| ظرفیت: | 1500 تن در ماه | OD: | 70-1500 میلی متر |
| برجسته: | صفحه آلیاژ آلومینیوم 7075,5083 صفحه آلیاژ آلومینیوم,صفحه آلیاژ آلومینیوم 2219,aluminum alloy 2219 plate |
||
کویل فولادی گالوانیزه با پوشش گرم Gi برای مواد فولادی
1. توضیحات محصول
| کالا | کویل فولادی با پوشش از پیش رنگ شده با کیفیت بالا |
| استاندارد فنی | AISI، ASTM، BS، DIN، GB، JIS |
| ضخامت | 0.15 - 5.0 میلی متر |
| عرض | 600 میلی متر - 1500 میلی متر |
| کویل پایه | کویل های گالوانیزه/آلو روی با غوطه وری داغ |
| سمت بالا | 5 میلی متر + 13 ~ 20 میکرون |
| سمت عقب | 5 ~ 8 میکرون / 5 + 10 میکرون |
| رنگ | شماره های RAL یا رنگ نمونه مشتریان |
| پوشش روی | 60 -- 275G/M2 |
| سیم پیچ شناسه | 508 میلی متر / 610 میلی متر |
| وزن کویل | 3 -- 5 تن |
| بسته | بسته بندی مناسب برای صادرات حمل و نقل اقیانوس در کانتینرهای 20 اینچی |
| کاربرد | خدمات عمومی، لوازم خانگی، صنعت، دکوراسیون، ساخت و ساز، خودرو، لوازم زندگی روزمره، سقف و غیره. |
| MOQ | 25T;بیشتر یا کمتر: 10 درصد به طور کلی |
| شرایط قیمت | FOB، CFR، CIF |
| شرایط پرداخت | TT، L/C، D/P |
| زمان تحویل |
30 روز پس از دریافت 20% TT |
2. سوالات متداول
• لوله فولادی: لوله سیاه، لوله فولادی گالوانیزه، لوله گرد، لوله مربع، لوله مستطیلی، لوله مارپیچ و غیره
• ورق/کلاف فولادی: ورق/کلاف فولادی نورد گرم/سرد، ورق/کلاف فولادی گالوانیزه، PPGI، ورق شطرنجی، ورق فولادی موجدار و غیره.
• تیر فولادی: تیر زاویه ای، تیر H، تیر I، کانال لبه C، کانال U، میله تغییر شکل یافته، میله گرد، میله مربع، میله فولادی کشیده شده سرد، و غیره
تماس با شخص: jack
تلفن: +8613925019825